PLOEG 1
KLASSEMENT
club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | TOT | BP |
ieper 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 85 | ||
Deinze | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 81 | ||
Amandberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 77 | ||
Aalter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 79 | ||
Bredene | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 77 | ||
Gent | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 64 | ||
Tielt | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | |||
Chesspirant | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | ||
Brugge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 59 | |||
Landegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | ||
Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bey |
ROOSTER
club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BP |
Brugge | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 59 | ||||
Bredene | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 8 | 10 | 77 | |||
ieper 3 | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 85 | |||
Oostende | 5 | 5 | |||||||||||
Amandberg | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 77 | |||
Chesspirant | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 66 | |||
Landegem | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 56 | |||
Gent | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 64 | |||
Aalter | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 79 | |||
Deinze | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 81 | |||
Tielt | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 60 | ||||
BEY |
TEGEN WIE SPELEN WE WAAR EN WANNEER
RONDE | DATUM | CLUB | CLUB | UITSLAG | |
1 | 27/9 | BREDENE 1 | TIELT 2 | 10-6 | |
2 | 18/10 | BRUGGE 8 | BREDENE 1 | 7-9 | |
3 | 8/11 | BREDENE 1 | BEY | ||
4 | 22/11 | BREDENE 1 | IEPER 3 | 10-6 | |
5 | 29/11 | OOSTENDE 6 | BREDENE 1 | ||
6 | 10/1 | BREDENE 1 | ST AMANDBERG 2 | 7-9 | |
7 | 24/1 | CHESSPIRANT 3 | BREDENE 1 | 7-9 | |
8 | 7/2 | BREDENE 1 | LANDEGEM 4 | 11-5 | |
9 | 28/2 | GENT 9 | BREDENE 1 | 9-7 | |
10 | 7/3 | BREDENE 1 | AALTER 5 | 6-10 | |
11 | 21/3 | DEINZE | BREDENE 1 | 8-8 |