PLOEG 3

nr club 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 PT MP PL
1 Brugse 3 10 12 12 16 10 17 11 14 9 13 12  136 5.5 5
2 Wachtebeke 1 11 12 12 13 9 12 11 11 11 13 10  125 3.5 10
3 Landegem 2 9 14 12 11 14 14 14 16 10 11 13  138 6.5 4
4 Wetteren 1 9 13 14 8 15 10 12 14 16 9 8  128 5.5 6
5 Oostende 2 8 8 10 14 14 12 10 10 12 15 10  123 4.5 11
6 Dendermonde 1 7 9 9 11 11 7 13 8 8 9 11  103 1 12
7 Gentse 5 17 13 11 10 13 15 13 13 14 15 14  148 9 2
8 Bredene 3 16 15 13 14 18 18 13 13 13 13 16  162 11 1
9 Kortrijk 1 15 16 15 14 6 16 11 13 15 11 11  143 7 3
10 Aalst 1 15 11 13 13 11 6 13 10 10 11 14  127 5 7
11 Aalter 2 13 10 10 10 13 9 11 11 14 12 12  125 4 9
12 Mercatel 1 14 11 12 10 9 8 12 14 11 12 13  126 4.5 8

 

Ronde 1     07-10-2007
1  Brugge 3      ( 1)( 0.0) - Mercatel 1    ( 12)( 0.0)   10-14
2  Wachtebeke1   ( 2)( 0.0) - Aalter 2      ( 11)( 0.0)   11-13
3  Landegem2     ( 3)( 0.0) - Aalst 1       ( 10)( 0.0)   09-15
4  Wetteren 1    ( 4)( 0.0) - Kortrijk 1    (  9)( 0.0)   09-15
5  Oostende 2    ( 5)( 0.0) - Bredene 3     (  8)( 0.0)   08-16
6  Dendermonde 1 ( 6)( 0.0) - Kgsrl 5       (  7)( 0.0)   07-17

Ronde 2     21-10-2007
1  Mercatel 1    (12)( 0.0) - Kgsrl 5       (  7)( 0.0)   11-13
2  Bredene 3     ( 8)( 0.0) - Dendermonde 1 (  6)( 0.0)   15-09
3  Kortrijk 1    ( 9)( 0.0) - Oostende 2    (  5)( 0.0)   16-08
4  Aalst 1       (10)( 0.0) - Wetteren 1    (  4)( 0.0)   11-13
5  Aalter 2      (11)( 0.0) - Landegem2     (  3)( 0.0)   10-14
6  Brugge 3      ( 1)( 0.0) - Wachtebeke1   (  2)( 0.0)   12-12

Ronde 3     04-11-2007
1  Wachtebeke1   ( 2)( 0.0) - Mercatel 1    ( 12)( 0.0)   12-12
2  Landegem2     ( 3)( 0.0) - Brugge 3      (  1)( 0.0)   12-12
3  Wetteren 1    ( 4)( 0.0) - Aalter 2      ( 11)( 0.0)   14-10
4  Oostende 2    ( 5)( 0.0) - Aalst 1       ( 10)( 0.0)   10-13
5  Dendermonde 1 ( 6)( 0.0) - Kortrijk 1    (  9)( 0.0)   9-15
6  Kgsrl 5       ( 7)( 0.0) - Bredene 3     (  8)( 0.0)   11-13

Ronde 4     18-11-2007
1  Mercatel 1    (12)( 0.0) - Bredene 3     (  8)( 0.0)   10-14
2  Kortrijk 1    ( 9)( 0.0) - Kgsrl 5       (  7)( 0.0)   14-10
3  Aalst 1       (10)( 0.0) - Dendermonde 1 (  6)( 0.0)   13-11
4  Aalter 2      (11)( 0.0) - Oostende 2    (  5)( 0.0)   10-14
5  Brugge 3      ( 1)( 0.0) - Wetteren 1    (  4)( 0.0)   16-8
6  Wachtebeke1   ( 2)( 0.0) - Landegem2     (  3)( 0.0)   13-11

Ronde 5     02-12-2007
1  Landegem2     ( 3)( 0.0) - Mercatel 1    ( 12)( 0.0)   14-10
2  Wetteren 1    ( 4)( 0.0) - Wachtebeke1   (  2)( 0.0)   15-9
3  Oostende 2    ( 5)( 0.0) - Brugge 3      (  1)( 0.0)   14-10
4  Dendermonde 1 ( 6)( 0.0) - Aalter 2      ( 11)( 0.0)   11-3
5  Kgsrl 5       ( 7)( 0.0) - Aalst 1       ( 10)( 0.0)   13-11
6  Bredene 3     ( 8)( 0.0) - Kortrijk 1    (  9)( 0.0)   18-6

Ronde 6     06-01-2008
1  Mercatel 1    (12)( 0.0) - Kortrijk 1    (  9)( 0.0)   8-16
2  Aalst 1       (10)( 0.0) - Bredene 3     (  8)( 0.0)   6-18
3  Aalter 2      (11)( 0.0) - Kgsrl 5       (  7)( 0.0)   9-15
4  Brugge 3      ( 1)( 0.0) - Dendermonde 1 (  6)( 0.0)   17-7
5  Wachtebeke1   ( 2)( 0.0) - Oostende 2    (  5)( 0.0)   12-12
6  Landegem2     ( 3)( 0.0) - Wetteren 1    (  4)( 0.0)   14-10

Ronde 7     20-01-2008
1  Wetteren 1    ( 4)( 0.0) - Mercatel 1    ( 12)( 0.0)   12-12
2  Oostende 2    ( 5)( 0.0) - Landegem2     (  3)( 0.0)   10-14
3  Dendermonde 1 ( 6)( 0.0) - Wachtebeke1   (  2)( 0.0)   13-11
4  Kgsrl 5       ( 7)( 0.0) - Brugge 3      (  1)( 0.0)   13-11
5  Bredene 3     ( 8)( 0.0) - Aalter 2      ( 11)( 0.0)   13-11
6  Kortrijk 1    ( 9)( 0.0) - Aalst 1       ( 10)( 0.0)   11-13

Ronde 8     10-02-2008
1  Mercatel 1    (12)( 0.0) - Aalst 1       ( 10)( 0.0)   14-10
2  Aalter 2      (11)( 0.0) - Kortrijk 1    (  9)( 0.0)   11-13
3  Brugge 3      ( 1)( 0.0) - Bredene 3     (  8)( 0.0)   11-13
4  Wachtebeke1   ( 2)( 0.0) - Kgsrl 5       (  7)( 0.0)   11-13
5  Landegem2     ( 3)( 0.0) - Dendermonde 1 (  6)( 0.0)   16-8
6  Wetteren 1    ( 4)( 0.0) - Oostende 2    (  5)( 0.0)   14-10

Ronde 9     17-02-2008
1  Oostende 2    ( 5)( 0.0) - Mercatel 1    ( 12)( 0.0)   12-11
2  Dendermonde 1 ( 6)( 0.0) - Wetteren 1    (  4)( 0.0)   8-16
3  Kgsrl 5       ( 7)( 0.0) - Landegem2     (  3)( 0.0)   14-10
4  Bredene 3     ( 8)( 0.0) - Wachtebeke1   (  2)( 0.0)   13-11
5  Kortrijk 1    ( 9)( 0.0) - Brugge 3      (  1)( 0.0)   15-9
6  Aalst 1       (10)( 0.0) - Aalter 2      ( 11)( 0.0)   10-14

Ronde 10     02-03-2008
1  Mercatel 1    (12)( 0.0) - Aalter 2      ( 11)( 0.0)   12-12
2  Brugge 3      ( 1)( 0.0) - Aalst 1       ( 10)( 0.0)   13-11
3  Wachtebeke1   ( 2)( 0.0) - Kortrijk 1    (  9)( 0.0)   13-11
4  Landegem2     ( 3)( 0.0) - Bredene 3     (  8)( 0.0)   11-13
5  Wetteren 1    ( 4)( 0.0) - Kgsrl 5       (  7)( 0.0)   9-15
6  Oostende 2    ( 5)( 0.0) - Dendermonde 1 (  6)( 0.0)   15-9

Ronde 11     16-03-2008
1  Dendermonde 1 ( 6)( 0.0) - Mercatel 1    ( 12)( 0.0)   11-13
2  Kgsrl 5       ( 7)( 0.0) - Oostende 2    (  5)( 0.0)   14-10
3  Bredene 3     ( 8)( 0.0) - Wetteren 1    (  4)( 0.0)   16-8
4  Kortrijk 1    ( 9)( 0.0) - Landegem2     (  3)( 0.0)   11-13
5  Aalst 1       (10)( 0.0) - Wachtebeke1   (  2)( 0.0)   14-10
6  Aalter 2      (11)( 0.0) - Brugge 3      (  1)( 0.0)   12-12